欧洲杯葡萄牙比利时比赛时间表(欧洲杯葡萄牙比利时比赛时间表格)

2023-05-12 19:29:24 观察游戏 观察猫

08欧洲杯时间表

2008欧洲杯时间表

场次 日期 组别 国家带老 时间(北京) 国家 比赛地

1 08/蠢老升06 A组 瑞士 01:00 捷克 巴塞尔

2 08/06 A组 葡萄牙 03:45 土耳其 日内瓦含橡

3 09/06 B组 奥地利 01:00 克罗地亚 维也纳

4 09/06 B组 德国 03:45 波兰 克拉根佛特

5 10/06 C组 罗马尼亚 01:00 法国 苏黎世

6 10/06 C组 荷兰 03:45 意大利 伯恩

7 11/06 D组 西班牙 01:00 俄罗斯 因斯布鲁克

8 11/06 D组 希腊 03:45 瑞典 萨尔茨堡

9 12/06 A组 捷克 01:00 葡萄牙 日内瓦

10 12/06 A组 瑞士 03:45 土耳其 巴塞尔

11 13/06 B组 克罗地亚 01:00 德国 克拉根佛特

12 13/06 B组 奥地利 03:45 波兰 维也纳

13 14/06 C组 意大利 01:00 罗马尼亚 苏黎世

14 14/06 C组 荷兰 03:45 法国 伯恩

15 15/06 D组 瑞典 01:00 西班牙 因斯布鲁克

16 15/06 D组 希腊 03:45 俄罗斯 萨尔茨堡

17 16/06 A组 瑞士 03:45 葡萄牙 巴塞尔

18 16/06 A组 土耳其 03:45 捷克 日内瓦

19 17/06 B组 奥地利 03:45 德国 维也纳

20 17/06 B组 波兰 03:45 克罗地亚 克拉根佛特

21 18/06 C组 荷兰 03:45 罗马尼亚 伯恩

22 18/06 C组 法国 03:45 意大利 苏黎世

23 19/06 D组 希腊 03:45 西班牙 萨尔茨堡

24 19/06 D组 俄罗斯 03:45 瑞典 因斯布鲁克

25 20/06 1/4决赛 A组第1 03:45 B组第2 巴塞尔

26 21/06 1/4决赛 B组第1 03:45 A组第2 维也纳

27 22/06 1/4决赛 C组第1 03:45 D组第2 巴塞尔

28 23/06 1/4决赛 D组第1 03:45 C组第2 维也纳

29 26/06 半决赛 第25场胜者 03:45 第26场胜者 巴塞尔

30 27/06 半决赛 第27场胜者 03:45 第28场胜者 维也纳

31 30/06 决赛 第29场胜者 03:45 第30场胜者 维也纳

16年欧洲杯时刻表,

2016法国欧洲杯赛程时间表(北京时间)

场序 比赛性质 比赛日期 比赛时间 比赛城市 交战对手

1 小组赛 6月11日 03:00 圣丹尼斯 法国2:1罗马尼亚

2 小组赛 6月11日 21:00 朗斯 阿尔巴尼亚0:1瑞士

3 小组赛 6月12日 00:00 波尔多 威尔士2:1斯洛伐克

4 小组赛 6月12日 03:00 马赛 英格兰1:1俄罗斯

5 小组赛 6月12日 21:00 巴黎 土耳其0:1克罗地亚

6 小组赛 6月13日 00:00 尼斯 波兰1:0北爱尔兰

7 小组赛 6月13日 03:00 里尔 德国2:0乌克兰

8 小组赛 6月13日 21:00 图卢兹 西班牙1:0捷克祥逗

9 小组赛 6月14日 00:00 圣丹尼斯 爱尔兰—瑞典

10 小组赛 6月14日 03:00 里昂 比利时—意大利

11 小组赛 6月15日 00:00 波尔多 奥地利—匈牙利

12 小晌宴轮组赛 6月15日 03:00 圣埃蒂安 葡萄牙—冰岛

13 小宴信组赛 6月15日 21:00 里尔 俄罗斯—斯洛伐克

14 小组赛 6月16日 00:00 巴黎 罗马尼亚—瑞士

15 小组赛 6月16日 03:00 马赛 法国—阿尔巴尼亚

16 小组赛 6月16日 21:00 朗斯 英格兰—威尔士

17 小组赛 6月17日 00:00 里昂 乌克兰—北爱尔兰

18 小组赛 6月17日 03:00 圣丹尼斯 德国—波兰

19 小组赛 6月17日 21:00 图卢兹 意大利—瑞典

20 小组赛 6月18日 00:00 圣埃蒂安 捷克—克罗地亚

21 小组赛 6月18日 03:00 尼斯 西班牙—土耳其

22 小组赛 6月18日 21:00 波尔多 比利时—爱尔兰

23 小组赛 6月19日 00:00 马赛 冰岛—匈牙利

24 小组赛 6月19日 03:00 巴黎 葡萄牙—奥地利

25 小组赛 6月20日 03:00 里昂 罗马尼亚—阿尔巴尼亚

26 小组赛 6月20日 03:00 里尔 瑞士—法国

27 小组赛 6月21日 03:00 图卢兹 俄罗斯—威尔士

28 小组赛 6月21日 03:00 圣埃蒂安 斯洛伐克—英格兰

29 小组赛 6月22日 00:00 马赛 乌克兰—波兰

30 小组赛 6月22日 00:00 巴黎 北爱尔兰—德国

31 小组赛 6月22日 03:00 朗斯 捷克—土耳其

32 小组赛 6月22日 03:00 波尔多 克罗地亚—西班牙

33 小组赛 6月23日 00:00 圣丹尼斯 冰岛—奥地利

34 小组赛 6月23日 00:00 里昂 匈牙利—葡萄牙

35 小组赛 6月23日 03:00 里尔 意大利—爱尔兰

36 小组赛 6月23日 03:00 尼斯 瑞典—比利时

37 1/8决赛 6月25日 21:00 圣埃蒂安 A2—C2

38 1/8决赛 6月26日 00:00 巴黎 B1—A3/C3/D3

39 1/8决赛 6月26日 03:00 朗斯 D1—B3/E3/F3

40 1/8决赛 6月26日 21:00 里昂 A1—C3/D3/E3

41 1/8决赛 6月27日 00:00 里尔 C1—A3/B3/F3

42 1/8决赛 6月27日 03:00 图卢兹 F1—E2

43 1/8决赛 6月28日 00:00 圣丹尼斯 E1—D2

44 1/8决赛 6月28日 03:00 尼斯 B2—F2

45 1/4决赛 7月1日 03:00 马赛 37胜者—39胜者

46 1/4决赛 7月2日 03:00 里尔 38胜者—42胜者

47 1/4决赛 7月3日 03:00 波尔多 41胜者—43胜者

48 1/4决赛 7月4日 03:00 圣丹尼斯 40胜者—44胜者

49 半决赛 7月7日 03:00 里昂 45胜者—46胜者

50 半决赛 7月8日 03:00 马赛 47胜者—48胜者

51 决赛 7月11日 03:00 圣丹尼斯 49胜者—50胜者

发表评论:

标签列表
请先 登录 再评论,若不是会员请先 注册